Quick
čelní nakladače Quick
| Název stroje | Q 25 | Q 35 | Q 45 |
| Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
| Stručný popis | |||
| Prospekt | |||
| Maximální nosnost v oku výložníku | 1 750 kg | 1 800 kg | 2 300 kg |
| Max. nosnost při max. dosahu | 1 450 kg | 1 500 kg | 1 900 kg |
| Maximální výškový dosah v oku výložníku | 3,20 m | 3,50 m | 3,75 m |
| Trhací síla | 2 000 kg | 2 000 kg | 2 750 kg |
| Zvedací čas při průtoku 60 l/min. | 3,0 s | 3,5 s | 4,5 s |
| Paralelogram | ano | ano | ano |
| Hmotnost nakladače bez mont. rámů | 505 kg | 521 kg | 585 kg |
| Výkon traktoru | 50 - 70 PS | 50 - 80 PS | 60 - 100 PS |
| Maximální hmotnost traktoru | 3 000 kg | 4000 kg | 4 500 kg |
| Název stroje | Q 55 | Q 65 | Q 75 |
| Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
| Stručný popis | |||
| Prospekt | |||
| Maximální nosnost v oku výložníku | 2 400 kg | 2 700 kg | 2 850 kg |
| Max. nosnost při max. dosahu | 2 000 kg | 2 300 kg | 2 350 kg |
| Maximální výškový dosah v oku výložníku | 4,00 m | 4,25 m | 4,50 m |
| Trhací síla | 2 650 kg | 3 300 kg | 3 750 kg |
| Zvedací čas při průtoku 60 l/min. | 5,0 s | 6,0 s | 7,0 s |
| Paralelogram | ano | ano | ano |
| Hmotnost nakladače bez mont. rámů | 621 kg | 721 kg | 760 kg |
| Výkon traktoru | 80 - 120 PS | 100 - 150 PS | 120 - 190 PS |
| Maximální hmotnost traktoru | 5 200 kg | 6 000 kg | 7 000 kg |
| Název stroje | Q 85 | Q 20 | Q 30 |
| Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
| Stručný popis | |||
| Prospekt | |||
| Maximální nosnost v oku výložníku | 3 500 kg | 1 900 kg | 2 200 kg |
| Max. nosnost při max. dosahu | 2 550 kg | 1 500 kg | 1 750 kg |
| Maximální výškový dosah v oku výložníku | 4,75 m | 3,20 m | 3,50 m |
| Trhací síla | 3 850 kg | 1 850 kg | 1 850 kg |
| Zvedací čas při průtoku 60 l/min. | 8,5 s | 3,0 s | 4,0 s |
| Paralelogram | ano | ne | ne |
| Hmotnost nakladače bez mont. rámů | 808 kg | 436 kg | 450 kg |
| Výkon traktoru | nad 150 PS | 50 - 70 PS | 50 - 80 PS |
| Maximální hmotnost traktoru | 10 000 kg | 3 000 kg | 4 000 kg |
| Název stroje | Q 40 | Q 50 | Q 60 |
| Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
| Stručný popis | |||
| Prospekt | |||
| Maximální nosnost v oku výložníku | 2 700 kg | 2 800 kg | 3 100 kg |
| Max. nosnost při max. dosahu | 2 200 kg | 2 300 kg | 2 600 kg |
| Maximální výškový dosah v oku výložníku | 3,75 m | 4,00 m | 4,25 m |
| Trhací síla | 2 500 kg | 2 600 kg | 3 250 kg |
| Zvedací čas při průtoku 60 l/min. | 5,0 s | 6,0 s | 7,0 s |
| Paralelogram | ne | ne | ne |
| Hmotnost nakladače bez mont. rámů | 515 kg | 554 kg | 628 kg |
| Výkon traktoru | 60 - 100 PS | 80 - 120 PS | 100 - 150 PS |
| Maximální hmotnost traktoru | 4 500 kg | 5 200 kg | 6 000 kg |

