Aktuality
Pracovní nářadí k čelním nakladačům
TracLift
Stabilizační skříň - Lopata standardní - Lopata se zuby - Lopata velkobjemová - Kráječ siláže - Multilopata - Drapákové vidle - Kleště na balíky - Paletizační vidle - Vidle - Vidle na balíky - Přidržovací rameno - Stohovací zařízení - Hák na vaky
Další informace...
Řada BD

| Lopata standardní k manipulaci s kyprým pískem, zeminou, drobným štěrkem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | BD 160 | BD 185 | BD 210 | BD 235 |
| Šířka | 1,60 m | 1,85 m | 2,10 m | 2,35 m |
| Objem | 0,48 m3 | 0,56 m3 | 0,63 m3 | 0,72 m3 |
| Hmotnost | 202 kg | 224 kg | 248 kg | 265 kg |
Řada BDT

| Lopata se zuby k manipulaci se slehlými písky, hlínou, štěrkem, kamením, kompostem | |||
|---|---|---|---|
| Typ | BDT 160 | BDT 185 | BDT 210 |
| Šířka | 1,60 m | 1,85 m | 2,10 m |
| Objem | 0,48 m3 | 0,56 m3 | 0,63 m3 |
| Hmotnost | 241 kg | 267 kg | 295 kg |
Řada BDL

| Lopata velkoobjemová na sníh nebo sypké lehké hmoty | |||
|---|---|---|---|
| Typ | BDL 185 | BDL 215 | BDL 240 |
| Šířka | 1,85 m | 2,15 m | 2,40 m |
| Objem | 0,96 m3 | 1,12 m3 | 1,25 m3 |
| Hmotnost | 300 kg | 345 kg | 360 kg |
Rampovací lopata

| Rampovací lopata |
|
|---|---|
| Typ | BF |
| Šířka | 1,48 m |
| Průměr kmene |
0,2-0,8m |
| Hmotnost | 289 kg |
Řada BM

| Multilopata k nakládání chlévské mrvy a kompostů | |||
|---|---|---|---|
| Typ | BM 150 | BM 170 | BM 190 |
| Šířka | 1,50 m | 1,70 m | 1,90 m |
| Objem | 0,75 m3 | 0,85 m3 | 0,95 m3 |
| Hmotnost | 269 kg | 280 kg | 302 kg |
Řada FG

| Drapákové vidle k nakládání chlévské mrvy a kompostů | |||
|---|---|---|---|
| Typ | FG 150 | FG 170 | FG 190 |
| Šířka | 1,50 m | 1,70 m | 1,90 m |
| Objem | 0,80 m3 | 0,90 m3 | 1,00 m3 |
| Hmotnost | 241 kg | 255 kg | 270 kg |
Řada TB

| Kleště na kulaté balíky pro manipulaci a stohování kulatých senážních balíků | |
|---|---|
| Typ | TB 160 |
| Šířka |
1,30 m |
| Hmostnost | 210 kg |
Řada FB

| Vidle na balíky ideální pro převážení, nakládání a stohování balíků slámy, sena, lnu | |||
|---|---|---|---|
| Typ | FB 110 | ||
| Šířka | 1,10 m | ||
| Počet hrotů | 3 | ||
| Hmotnost | 89 kg | ||
Řada FP

| Paletizační vidle jsou určeny ke zvedání a přemísťování palet, beden apod. | ||
|---|---|---|
| Typ | FP 115 svařované | FP 130 kované |
| Šířka | 1,15 m | 1,30 m |
| Nosnost | 1250 kg | 2000 kg |
| Hmotnost | 147 kg | 200 kg |
Řada PL

| Přidržovací rameno v kombinaci s paletizačními vidlemi slouží k manipulaci s kládami nebo k lepšímu zajištění nákladu | |
|---|---|
| Typ | PL |
| Agregace | FP 115 a FP 130 |
| Hmotnost | 64 kg |
Řada SB

| Hrot na balíky k napichování balíků | |
|---|---|
| Agregace | FP 115 a FP 130 |
| Hmotnost | 24 kg |
Řada HB

| Hák na vaky slouží k bezpečné a efektivní manipulaci s vaky | |
|---|---|
| Hmotnost | 100 kg |
| Nosnost | 1000 kg |
Řada HB

| Křížový nosič usnadňuje manipulaci s vaky a umožňuje jejich bezpečné zavěšení | |
|---|---|
| Hmotnost | 30 kg |
| Nosnost | 1000 kg |
Řada WB

| Protizávaží zlepšuje stabilitu traktoru během práce s nakladačem | |
|---|---|
| Hmotnost | 122 kg |