Aktuality
TYM T255 (25 hp)
Vyhledáván pro své kompaktní rozměry. Mechanická i hydrostatická verze.
TYM
- Dieselový motor Yanmar 25 koní
- Mechanická nebo hydrostatická převodovka
- Podlaha bez středového tunelu
- Vnější okruh hydrauliky ve standardu
- Odolná konstrukce traktoru
- Pohon 4 x 4
Kompaktní užitkový traktor TYM T255 nabízí absolutní výkon a neporazitelnou hodnotu. Ideální pro údržbu zahrad, menších hospodářství, parků. Své využití najde též v komunální sféře.
Všestrannost – to je přesně to, co přináší TYM T255. Disponuje dieselovým motorem Yanmar a ve standardu nabízí podlahu bez středového tunelu, vnější okruh hydrauliky a pohon 4 x 4.
Na přání je možné dodat vytápěnou kabinu, přední tříbodový závěs, nakladač a mnohé další. Vybrat si můžete též z široké škály příslušenství.
| T255 / T255 HST | |
|---|---|
| MOTOR | |
| Výrobce | Yanmar |
| Výkon kW/k | 25,3 (18,9) |
| Jmenovité otáčky | 3000 |
| Počet válců | 3 |
| Zdvihový objem | 1 116 |
| Plnění | atmosférické |
| PŘEVODOVKA | |
| Typ převodovky | mechanická / hydrostatická |
| Počet převodových stupňů | T255 = 6 vpřed /2 vzad / T255 HST = 2 stupňová |
| Hnací systém | 4x4 |
| Maximální rychlost (km/h) | T255 = 17,7 / T255 HST = 18,1 |
| Ovládání vývodového hřídele | elektrohydraulické |
| Automatika výv. hřídele | ne |
| Mezinápravový vývodový hřídel (2 000 min-1) | ano |
| ŘÍZENÍ | |
| Řízení | hydrostatické |
| BRZDY | |
| Brzdy | diskové mokré |
| HYDRAULIKA | |
| Zvedací síla v oku (kg) | 600 |
| Zvedací síla 600 mm za okem (kg) | 480 |
| Hydraulické okruhy: přední / zadní | na přání |
| Průtok čerpadla hydrauliky | 15,8 |
| Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min) | 10,5 |
| Vnější hydraulické okruhy - zadní | na přání |
| Vnější hydraulické okruhy - přední | na přání |
| Kategorie 3 bodového závěsu | CAT. I |
| DALŠÍ PARAMETRY | |
| Objem palivové nádrže (l) | 22 |
| Celková délka (mm) | 2 553 |
| Celková šířka agro / indu / travní (mm) | 1 164 / 1 238 / 1 290 |
| Rozvor (mm) | 1 460 |
| Výška ROPS (mm) | 2 320 |
| Světlá výška (mm) | 240 |
| Hmotnost ROPS (kg) | 768 |
| Hmotnost s kabinou (kg) | 943 |
| Agro kola - přední / zadní | 6x12 / 9,5x16 (standard) |
| Průmyslová kola ( standard) - přední / zadní | 20x8-10 / 27x12,5-15 |
| Travní kola - přední / zadní | 2,x8-10/29x12-15 |
| Min. poloměr otáčení (s brzdami) (mm) | 2 270 |
| Min. poloměr otáčení (bez brzd) (mm) | 2 540 |
| Provedení s ochranným rámem ROPS | ano |
| Provedení s kabinou | ano |
| Klimatizace | ne |
Přední blatníky
Třísekční rozvaděč vnější hydrauliky
Průmyslová nebo travní kola
Přední tříbodový závěs
Nakladač







