Aktuality
TYM T355 (34 hp) a TYM T395 (37 hp)
Skvělá manévrovatelnost a ideální poměr rozměrů a výkonu
TYM
- Motor Yanmar 34 / 37 koní, pohon 4 x 4
- Mechanická nebo hydrostatická převodovka
- Joystick ve standardu
- Závaží ve standardu
- Klimatizovaná kabina nebo rám ROPS
- Sklopná konzole volantu
Řada traktorů TYM s motory o výkonu 34 a 37 koní vyniká především výbornou manévrovatelností, a to díky poloměru otáčení s brzdami 2,4 m bez brzd 2,95 m. K dispozici jsou modely s hydrostatickou nebo s manuální převodovkou se synchronizovaným reverzem 12 / 12 rychlostí.
V základní výbavě má TYM T355 a T395 klimatizovanou kabinu, která zajišťuje pohodlí a komfort obsluhy po celý rok. Využití traktoru TYM T355 a T395 najdeme např. v komunální sféře, na sportovištích, v sadech nebo na vinicích.
| T355 / T355 HST | T395 / T395 HST | |
|---|---|---|
| MOTOR | ||
| Výrobce | Yanmar | Yanmar |
| Výkon k (kW) | 34 (25,5) | 37 (27,5) |
| Jmenovité otáčky (min-1) | 2 800 | 3 000 |
| Počet válců | 3 |
3 |
| Zdvihový objem (cm3) | 1 642 | 1 642 |
| Plnění | ||
| PŘEVODOVKA | ||
| Typ | synchro. reverzace/hydrostatická | synchro. reverzace/hydrostatická |
| Počet převodových stupňů | T355 = 12/12 ǀ T355 HST = 3 stupňová |
T395 = 12/12 ǀ T395 HST = 3 stupňová
|
| Hnací systém | 4x4 | 4x4 |
| Maximální rychlost (km/h) | 27 | 28,9 |
| Ovládání vývodového hřídele | elektrohydraulické | elektrohydraulické |
| Otáčky výv. hřídele (min-1) | 540 | 540 |
| Automatika výv. hřídele | ano | ano |
| Mezinápravový vývodový hřídel (2 000 min-1) | T355=ne / T355 HST=ano | T395=ne / T395 HST=ano |
| ŘÍZENÍ | ||
| Řízení hydrostatické | hydrostatické | hydrostatické |
| BRZDY | ||
| Brzdy | diskové mokré | diskové mokré |
| HYDRAULIKA | ||
| Zvedací síla v oku (kg) | 1200 | 1200 |
| Zvedací síla 600 mm za okem (kg) | 800 | 800 |
| Průtok čerpadla hydrauliky (l/min) | 24,4 | 24,4 |
| Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min) | 17,6 | 17,6 |
| Vnější hydraulické okruhy - zadní | 1 | 1 |
| Vnější hydraulické okruhy - přední | na přání | na přání |
| Kategorie 3 bodového závěsu | CAT. I | CAT. I |
| DALŠÍ PARAMETRY | ||
| Objem palivové nádrže (l) | 34 | 34 |
| Celková délka (mm) | 3 200 | 3 250 |
| Celková šířka agro (mm) | 1 360 | 1 475 |
| Rozvor (mm) | 1 680 | 1 680 |
| Výška s ROPS (mm) | 2 400 | 2 350 |
| Výška s kabinou (mm) | ||
| Světlá výška (mm) | 325 | 325 |
| Hmotnost s ROPS (kg) | 1 419 | 1 419 |
| Hmotnost s kabinou (kg) | 1 575 | 1 575 |
| Agro kola - přední/zadní | 8.0-16, 4PR/12.4-24, 6PR | 8.0-16, 4PR/12.4-24, 6PR |
| Průmyslová kola (standard) - přední/zadní | 27x10.5-15, 8PR/12.5-20, 10PR | 27x10.5-15, 8PR/12.5-20, 10PR |
| Travní kola - přední/zadní | 27x10.5-15, 4PR/41x14.00-20, 4PR | 27x10.5-15, 4PR/41x14.00-20, 4PR |
| Min. poloměr otáčení (s brzdami) (mm) | 2 400 | 2 400 |
| Min. poloměr otáčení (bez brzd) (mm) | 2 950 | 2 950 |
| Provedení s ochranným rámem ROPS | ano | ano |
| Provedení s kabinou | ano | ano |
| Klimatizace | ano | ano |
Etážový závěs
Přední vývodový hřídel
Přední blatníky
Průmyslová nebo travní kola
Přední tříbodový závěs










