Aktuality
TYM T455 (46 hp) a TYM T555 (55 hp)
Houževnatost v zimě či šetrnost na fotbalovém hřišti
TYM
- Motor Yanmar o výkonu 46 nebo 55 hp, pohon 4 x 4
- Mechanická nebo hydrostatická převodovka
- 2 rychlosti PTO: 540 nebo 1000
- Klimatizovaná kabina nebo rám ROPS
- Závaží ve standardu
- Sklopná konzole volantu
Nejúspěšnějším modelem této řady je TYM T 555 s klimatizovanou kabinou – buď s mechanickou nebo hydrostatickou převodovkou, dle preference obsluhy. Ve standardu navíc nabízí 2 rychlosti PTO, závaží a sklopnou konzoli volantu.
Svoji oblíbenost si získal především díky své houževnatosti při práci v zemědělství, v sadech, na vinících a farmách. S přehledem zastává i práci v komunální sféře, údržbě zimních komunikací nebo sportovních hřišť.
| TYM T455 (46 hp) | TYM T555 (55 hp) | |
|---|---|---|
| MOTOR | ||
| Výrobce | Yanmar | Yanmar |
| Výkon k (kW) | 46 (34,3) | 55,1 (41,1) |
| Jmenovité otáčky (min-) | 2800 | 2800 |
| Počet válců | 4 | 4 |
| Zdvihový objem (cm3) | 2190 | 2091 |
| Plnění | atmosferické | přeplňovaný |
| PŘEVODY | ||
| Typ převodovky | synchro. reverzace | synchro. reverzace |
| Počet převodových stupňů | T455 = 16/16 ǀ T455HST = 3 | T555 = 16/16 ǀ T555HST = 3 |
| Hnací systém | 4x4 | 4x4 |
| Maximální rychlost (km/h) | 29,6 | 29,6 |
| Otáčky vývodového hřídele (min-1) | elektrohydraulické | elektrohydraulické |
| Automatika výv. hřídele | ano | ano |
| Mezinápravový výv. hřídel (2 000 min-1) | ne | ne |
| ŘÍZENÍ | ||
| Typ řízení | hydrostatické | hydrostatické |
| BRZDY | ||
| Typ | diskové mokré | diskové mokré |
| HYDRAULIKA | ||
| Zvedací síla v oku (kg) | 1503 | 1503 |
| Zvedací síla 600 mm za oky (kg) | 1330 | 1330 |
| Průtok čerpadla hydrauliky (l/min) | 36,1 | 36,1 |
| Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min) | 19 | 19 |
| Vnější hydraulické okruhy - zadní | 2 | 2 |
| Vnější hydraulické okruhy - přední | na přání | na přání |
| Kategorie zadního závěsu | CAT. l | |
| DALŠÍ PARAMETRY | ||
| Objem palivové nádrže (l) | 60 | 60 |
| Celková délka (mm) | 3590 | 3590 |
| Celková šířka (mm) | 1620 | 1620 |
| Rozvor (mm) | 1935 | 1935 |
| Výška s ROPS (mm) | 2594 | 2594 |
| Výška s kabinou (mm) | 2530 | 2530 |
| Světlá výška (mm) | 350 | 350 |
| Hmotnost s ROPS (kg) | 3184 | 3184 |
| Hmotnost s kabinou (kg) | 4233 | 4233 |
| Agro kola - přední/zadní | 9,5-16/13.6-16 | 9,5-16/13.6-16 |
| Průmyslová kola (standard) - přední/zadní | 12-16,5/17,5L-24 | 12-16,5/17,5L-24 |
| Travní kola - přední/zadní | 12-16,5/17,5L-24 | 12-16,5/17,5L-24 |
| Min. poloměr otáčení (s brzdami) (mm) | 3400 |
3400 |
| Min. poloměr otáčení (bez brzd) (mm) | 3352 | 3352 |
| Provedení s ochranným rámem ROPS | ano | ano |
| Provedení s kabinou | ano | ano |
| Klimatizace | ano | ano |
Vzduchové brzdy
Etážový závěs
Přední vývodový hřídel
Přední blatníky
Přední tříbodový závěs










