Aktuality
TYM T475 (46 hp)
Výkon a rozměry umožní agregovat náročnější příslušenství s vyšší produktivitou
TYM
- Mechanická / hydrostatická převodovka, pohon 4 x 4
- Joystick ve standardu
- Klimatizovaná kabina / rám ROPS
- Závaží ve standardu
- Sklopná konzola volantu
- Vnější ovládání zadního tříbodového závěsu
Výkonný traktor TYM T475 je ideální pro menší zemědělce práci na vinicích, sadech nebo při práci na polích. Díky široké škále příslušenství se z něj stává variabilní stroj pro náročné úkoly. Své uplatnění ovšem najde i v komunální sféře při údržbě silnic a chodníků.
Traktor T475 nabízí ve standardu klimatizovanou kabinu nebo rám ROPS, pohon 4 x 4, závaží, sklopnou konzoli volantu a mnohé další. Traktor je možné doplnit etážovým závěsem, předním tříbodovým závěsem nebo nakladačem.
| T475 / T475 HST | |
|---|---|
| MOTOR | |
| Výrobce | KUKJE |
| Výkon kW/k | 46,6 (34) |
| Jmenovité otáčky (min-1) | 3 000 |
| Počet válců | 4 |
| Zdvihový objem (cm3) | 2 286 |
| Plnění | atmosfériecké |
| PŘEVODOVKA | |
| Typ převodovky | synchro. reverzace |
| Počet převodových stupňů | T475 = 12/12 ǀ HST = 3 |
| Hnací systém | 4x4 |
| Maximální rychlost (km/h) | T475 = 21 / HST = 27,5 |
| Ovládání vývodového hřídele | elektrohydraulické |
| Otáčky výv. hřídele (min-1) | 540 |
| Automatika výv. hřídele | ano |
| Mezinápravový vývodový hřídel (2 000 min-1) | T475 ne / HST na přání |
| ŘÍZENÍ | |
| Řízení | hydrostatické |
| BRZDY | |
| Brzdy | diskové mokré |
| HYDRAULIKA | |
| Hydraulika - ovládání | elektrohydraulické |
| Zvedací síla v oku (kg) | 1 200 |
| Zvedací síla 600 mm za okem (kg) | 800 |
| Průtok čerpadla hydrauliky (l/min) | 31,9 |
| Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min) | 17,7 |
| Vnější hydraulické okruhy - zadní | 1 |
| Vnější hydraulické okruhy - přední | na přání |
| Kategorie 3 bodového závěsu | CAT. I |
| DALŠÍ PARAMETRY | |
| Objem palivové nádrže (l) | 34 |
| Celková délka | 3 320 |
| Celková šířka agro (mm) | 1 385 |
| Rozvor (mm) | T475 = 1 770 / T475 HST = 1 750 |
| Výška s ROPS | 2 400 |
| Výška s kabinou (mm) | |
| Světlá výška (mm) | 325 |
| Hmotnost s ROPS (kg) | |
| Hmotnost s kabinou (kg) | |
| Agro kola - přední / zadní | 8-16 4PR/12,4-24 6PR |
| Průmyslová kola (standard) - přední / zadní | 27x10,5-15 8PR/12,5x20 10PR |
| Travní kola - přední / zadní | 27x10,50-15 4PR/41x14,00-20 4PR |
| Min. poloměr otáčení (s brzdami) (mm) | T475 = 2 710 / T475 HST = 2 680 |
| Min. poloměr otáčení (bez brzd) (mm) | T475 = 2 985 / T475 HST = 2950 |
| Provedení s ochranným rámem ROPS | ano |
| Provedení s kabinou | ano |
| Klimatizace | ano |
Spodní táhla s rychloupínáním
Etážový závěs
Přední blatníky
Průmyslová nebo travní kola
Přední tříbodový závěs








