Aktuality
9.9. 2023 výstava Historické traktory 2023

Majitelé traktorů a strojů se mohou přihlásit na:
zc.yktasok-nn@adebzen.sela nebo tel. 602 227 193
Zetor Forterra 140 HSX - otestuj mě
25. 3. 2021

Vážení zákazníci, spouštíme akci "OTESTUJ MĚ" - máme pro Vás připraveny 2 ks testovacích traktorů Zetor Forterra 140 HSX - odpružená náprava, bezkonkurenční provozní náklady. Zájemci o testování si mohou rezervovat termín na našich střediscích.
Zkušenosti našeho zákazníka se stroji Zetor + SIPMA + SaMASZ
4. 1. 2021

Tomáš Karafa začal v roce 2017 hospodařit v Mikulášovicích na Šluknovsku. V současnosti spravuje třicet hektarů trvalých travních porostů, které zajišťují krmivovou základnu pro jeho koně a ovce.
Celý článek o našem zákazníkovi si můžete přečíst zde.
TYM T495 (46 hp) a TYM T575 (55 hp)
Ekonomické modely traktorů vyvinuté pro všeobecné použití.
- Mechanická / hydrostatická převodovka, pohon 4 x 4
- Joystick ve standardu
- Klimatizovaná kabina / rám ROPS
- Závaží ve standardu
- Sklopná konzola volantu
- Vnější ovládání zadního tříbodového závěsu

Traktory TYM T495 a T575 nabízí ty nejlepší vlastnosti z kompaktních a užitkových řad, jsou jednoduše ovladatelné díky ergonomickému ovládání a vynikají bezkonkurenční manévrovatelností. Traktory jsou vyvinuty pro náročné úkoly v zemědělství, sadech, vinicích, ale i pro práci v komunální sféře (města, parky, obce, zahrady).
K dispozici je široká škála volitelné výbavy, např. předního tříbodového závěsu nebo etážového závěsu, a též velké množství příslušenství.
T495 / T575 | T495 HST / T575 HST | |
---|---|---|
MOTOR | ||
Motor | KUKJE | KUKJE |
Výkon k (kW) | T495 = 34 (45,6) / T575 = 41 (55) | T495 HST = 34 (45,6) / T575 HST = 41 (55) |
Jmenovité otáčky (min-1) | 2 300 | 2 300 |
Počet válců | 4 | 4 |
Zdvihový objem (cm3) | 2 286 | 2 286 |
Plnění | atmosférické | atmosférické |
PŘEVODOVKA | ||
Typ převodovky | synchroreverzace | hydrostatická |
Počet převodových stupňů | 8ǀ8 | 3HST |
Hnací systém | 4x4 | 4x4 |
Maximální rychlost (km/h) | 25,1 | 25,8 |
Ovládání vývodového hřídele | elektrohydraulické | elektrohydraulické |
Otáčky výv. hřídele (min-1) | 540 | 540 |
Automatika výv. hřídele | ano | ano |
Mezinápravový vývodový hřídel (2 000 min-1) | ne | ne |
ŘÍZENÍ | ||
Řízení | hydrostatické | hydrostatické |
BRZDY | ||
Brzdy | diskové mokré | diskové mokré |
HYDRAULIKA | ||
Zvedací síla v oku (kg) | T495 = 1732 / T575 = 1503 | T495 HST = 1732 / T575 HST = 1503 |
Zvedací síla 600 mm za okem (kg) | 1336 | 1336 |
Průtok čerpadla hydrauliky (l/min) | T495 = 36,1 / T575 = 31,9 | T495 HST = 36,1 / T575 HST = 31,9 |
Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min) | T495 = 19 / T575 = 17,7 | T495 HST = 19 / T575 HST = 17,7 |
Vnější hydraulické okruhy - zadní | 2 | 2 |
Vnější hydraulické okruhy - přední | na přání | na přání |
Kategorie 3 bodového závěsu | CAT. l | CAT. l |
DALŠÍ PARAMETRY | ||
Objem palivové nádrže (l) | 60 | 60 |
Celková délka (mm) | T495 = 3400 / T575 = 3590 | T495 HST = 3400 / T575 = 3590 |
Celková šířka agro/průmyslová/travní (mm) | 1620 | 1620 |
Rozvor (mm) | 1935 | 1935 |
Výška s ROPS (mm) | 2594 | 2594 |
Výška s kabinou (mm) | 2530 | 2530 |
Světlá výška (mm) | 350 | 350 |
Hmotnost s ROPS (kg) | T495 = 1790 / T575 = 1763 | T495 HST = 1790 / T575 HST = 1763 |
Hmotnost s kabinou (kg) | T495 = 1910 / T575 = 1889 | T495 HST = 1910 / T575 = 1889 |
Agro kola - přední/zadní | T495 / T575 : 9,5-16/13,6-26 ǀ 9,5-16/13,6-26 | T495 HST / T575 HST: 9,5-16/13,6-26 ǀ 9,5-16/13,6-26 |
Průmyslová kola (standard) - přední/zadní | T495 / T575 : 12-16,5/17,5L-24 ǀ 12-16,5/17,5L-24 | T495 HST / T575 HST: 12-16,5/17,5L-24 ǀ 12-16,5/17,5L-24 |
Travní kola - přední/zadní | x | x |
Min. poloměr otáčení (s brzdami) (mm) | T495 = 2800 / T575 = 3080 | T495 HST = 2800 / T575 HST = 3080 |
Min. poloměr otáčení (bez brzd) (mm) | T495 = 2800 / T575 = 3340 | T495 HST = 2800 / T575 HST = 3340 |
Provedení s ochranným rámem ROPS | ano | ano |
Provedení s kabinou | ano | ano |
Klimatizace | ano | ano |

Spodní táhla s rychloupínáním

Etážový závěs

Přední blatníky

Průmyslová nebo travní kola

Přední tříbodový závěs
