Traktory řady PROXIMA
Univerzální, spolehlivé, robustní. Takové jsou traktory Proxima, které patří k nejoblíbenějším modelům značky Zetor. Stroje splňují náročné požadavky zákazníků pro práci v zemědělství, lesnictví a v komunálních službách.
Traktory Proxima jsou vybavené čtyřválcovými motory Zetor s výkonem 80 až 120 koní, které vynikají nízkou spotřebou paliva a jednoduchou konstrukcí bez zbytečné elektroniky. Proto garantují nízké provozní náklady, minimální požadavky na údržbu a vysokou životnost.
U traktorů řady Proxima je na výběr více variant převodovek. Model Proxima CL má univerzální, mechanický typ převodovky a jako jediný nabízí plazivé rychlosti. Převodovka s dvoustupňovým násobičem krouticího momentu (PowerShift) je v modelu Proxima GP. Model Proxima HS disponuje nejmodernějším řešením s třístupňovým násobičem krouticího momentu (PowerShift) a hydraulickou reverzací (PowerShuttle).
K ovládání tříbodového závěsu jsou traktory Proxima vybaveny mechanicky ovládaným hydraulickým rozvaděčem. Volitelně mohou být modely Proxima GP a Proxima HS vybaveny elektrohydraulickou regulací (EHR) BOSCH s funkcí HitchTronic. Maximální zdvihací síla tříbodového závěsu je 45 kN.
Prostorné kabiny traktorů řady Proxima jsou komfortní a bezpečné s optimálním výhledem do všech stran, včetně střešního průhledu pro zajištění výborného výhledu a kontroly nad čelním nakladačem. Ovládání traktorů je jednoduché, přehledné a intuitivní.
Traktory Zetor Proxima jsou vybaveny úspornými a výkonnými motory, které splňují emisní normy Stagenbsp;IIInbsp;B. Konstrukce motoru je vždy uzpůsobena na míru konkrétnímu modelu, což garantuje nízkou spotřebu pohonných hmot, optimální nároky na provoz a dlouhou životnost.
Optimalizované spalování motoru vede k nižšímu tepelnému zatížení, nižší spotřebě a vyšší tažné síle.
Větší počet využitelných převodových stupňů udržuje motor v optimálních otáčkách jak při práci na poli, tak při transportu a udržuje spotřebu paliva na nízkých hodnotách.
Standardní reverzační převodovka má 12 rychlostí vpřed a 12 rychlosti vzad
Převodovka s využitím plazivých rychlostí má 20 rychlostí vpřed a 4 rychlosti vzad. Nejnižší pojezdová rychlost 0,22 km/h (při jmenovitých otáčkách motoru 2 200 ot/min.).
Čtyřstupňová převodovka s dvoustupňovým násobičem a mechanickou reverzací 16 rychlostí vpřed a 16 rychlostí vzad
Čtyřstupňová převodovka s třístupňovým násobičem (PowerShift) a hydraulickou reverzací (PowerShuttle) 24 rychlostí vpřed a 24 rychlostí vzad
Tlačítko spojky na řadící páce
Třístupňový násobič s automatickou funkcí PowerShuttle
Hydraulický reverzor
Pro pohodlnou práci s přípojnými stroji jsou traktory Proxima vybaveny až 4sekčním vnějším rozvaděčem. Zadní tříbodový závěs je na přání vybaven elektrohydraulickou regulací (EHR) s funkcí HitchTronic.
Unikátní systém HitchTronic získal po svém uvedení řadu odborných ocenění. Jedná se o unikátní systém automatické regulace zadního tříbodového závěsu. Při použití tohoto systému není nutno nastavovat druhy regulace a jejich citlivost. Regulační systém totiž sám měří odpor půdy a podle aktuálních hodnot upravuje nastavení tříbodového závěsu.
Systém HitchTronic zvyšuje produktivitu vaší práce a zároveň sníží spotřebu paliva zhruba o 5 až 7 %.
Kabiny traktorů řady Proxima jsou prostorné, pohodlné a jsou konstruovány tak, aby zajistily maximální bezpečnost řidiče. Všechny informace o provozu traktoru jsou zobrazeny na digitální přístrojové desce. ovládací prvky jsou v kabině umístěny tak, aby byla zajištěna maximální ergonomie a intuitivní ovládání traktoru. Řidič má pohodlně po ruce všechny ovládací prvky, což zvyšuje bezpečnost i pohodlí obsluhy. Na traktory Zetor lze namontovat dva typy kabinové střechy s průzorem (na přání zesílená varianta pro práci s čelním nakladačem).
MODEL | Jednotky | Proxima CL | Proxima GP | Proxima HS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 90 | 100 | 110 | 80 | 90 | 100 | 110 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||||
MOTOR | ||||||||||||||||||
Typ | - | Stage III B | ||||||||||||||||
Výkon (2000/25/EC) | KW | 55,6 | 64,4 | 70,4 | 78,4 | 55,6 | 64,4 | 70,4 | 78,4 | 55,6 | 64,4 | 70,4 | 78,4 | 86,2 | ||||
Výkon (2000/25/EC) | HP | 75,6 | 87,6 | 95,7 | 106,6 | 75,6 | 87,6 | 95,7 | 106,6 | 75,6 | 87,6 | 95,7 | 106,6 | 117,2 | ||||
Jmenovité otáčky | 1/min | 2200 | ||||||||||||||||
Počet válců / ventilů | - | 4/16 | ||||||||||||||||
Zdvihový objem | cm3 | 4156 | ||||||||||||||||
Max. točivý moment 1 | Nm | 334,8 | 364,4 | 428,4 | 449,4 | 334,8 | 364,4 | 428,4 | 449,4 | 334,8 | 364,4 | 428,4 | 449,4 | 493,0 | ||||
Převýšení točivého momentu 2 |
% | 35 | 38 | 46 | 40 | 35 | 38 | 46 | 40 | 35 | 38 | 46 | 40 | 37 | ||||
PŘEVODOVKA | ||||||||||||||||||
Typ | - |
6 - stupňová reverzační, 2 redukční skupiny |
4 - stupňová reverzační, 2 redukční skupiny |
|||||||||||||||
Počet převodových stupňů (vpřed / vzad) | - | 12/12 | 16/16 | 24/24 | ||||||||||||||
Reverzace | - | Mechanická (SynchroShuttle) | Elektrohydraulická (PowerShuttle) | |||||||||||||||
Násobič krouticího momentu | - | - | 2-stupňový (PowerShift) | 3-stupňový (PowerShift) | ||||||||||||||
Tlačítko spojky | - | - | Tlačítko spojky na řadicí páce (PowerClutch) | |||||||||||||||
Max. rychlost | km/h | 30 nebo 40 | 40 | |||||||||||||||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||||||||||||||||||
Typ | - | Nezávislé a závislé otáčky | Nezávislé a závislé otáčky, mokrá vícelamelová spojka | |||||||||||||||
Otáčky zadního VH | 1/min | 540/1000 nebo 540/540 E | ||||||||||||||||
HYDRAULIKA | ||||||||||||||||||
Typ | - | Mechanické ovládání sekcí | ||||||||||||||||
Dodávka hlavního čerpadla | l/min | 50 nebo 60 OPT | ||||||||||||||||
Vnější vývody (rychlospojky) | - | 4 + 1 nebo 6+1 OPT |
4+1 nebo 6+1OPTnebo 8+1OPT (pouze s EHR) |
|||||||||||||||
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | ||||||||||||||||||
Ovládání | - | Mechanické ovládání | Mechanické ovládání nebo elektrohydraulika Bosch OPT s funkcí Hitchtronic | |||||||||||||||
Typ | - | Kategorie II | ||||||||||||||||
Max. zvedací síla | kN | 44 | ||||||||||||||||
Zvedací síla v plném rozsahu | kN | 37 | ||||||||||||||||
KABINA | ||||||||||||||||||
Sedadlo řidiče | - | Mechanicky odpružené s bezpečnostním pásem nebo pneumaticky odpružené s bezpečnostním pásem OPT | ||||||||||||||||
Sedadlo spolujezdce | - | Standard (s bezpečnostním pásem) | ||||||||||||||||
Topení/klimatizace | - | Standard / na přání | ||||||||||||||||
Volant | - | Pevný nebo nastavitelný (sklápěcí a teleskopický) | Nastavitelný (sklápěcí a teleskopický) | |||||||||||||||
PODVOZEK | ||||||||||||||||||
Hnací systém | - | 4WD | ||||||||||||||||
Provozní brzdy | - | Připojením přední nápravy (verze 30 km/h) nebo hydraulicky ovládané mokré brzdy na všech kolech (verze 40 km/h) | Hydraulicky ovládané mokré brzdy na všech kolech | |||||||||||||||
Palivová nádrž | l | 150 | 190 | |||||||||||||||
Přední blatníky | - | Standard | ||||||||||||||||
DALŠÍ PARAMETRY | ||||||||||||||||||
Provozní hmotnost 3 | kg | 3930-4550 | 3960-4550 | 4130-4550 | ||||||||||||||
Max. technicky přípustná hmotnost | kg | 6500 | ||||||||||||||||
Max. délka* / šířka** / výška*** | mm | 4343 / 2085 / 2900 | 4363 / 2085 / 2900 | 4491 / 2085 / 2900 | ||||||||||||||
Rozvor | mm | 2308 | 2328 | 2442 |
Další vybavení na přání: přední PTO, přední tříbodový závěs s hydraulickými vývody, brzdy přívěsu (vzduchové 2+1, nebo hydraulické + vzduchové (2+0), rádio, vyhřívaná zrcátka a vyhřívání zadního skla, pracovní světla, majáky, další typy kol a závaží. OPTna přání, ¹ 2000/25/EC, 2 ECE R24, ³ bez předního a zadního závaží, * maximální délka s předním závažím, ** maximální šířka traktoru (se sklopenými zrcátky), *** maximální výška
ZETOR TRACTORS a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů a informací uveřejněných na této webové stránce bez předchozích upozornění. Společnost ZETOR TRACTORS a.s. nenese žádnou odpovědnost za důsledky vzniklé potencionálními chybnými údaji uvedenými na této webové stránce.