Aktuality
Kontakty
Níže naleznete nejdůležitější kontakty na naše pobočky. Pro odeslání dotazu či poptávky klikněte na tlačítko níže a odešlete vyplněný formulář.
- Servis traktorů a strojů:
+420 605 132 920 - Prodej traktorů a strojů:
+420 602 227 193 - Prodej náhradních dílů:
+420 605 871 320 - Prodejna stavebnin a železářství:
+420 724 593 425 - Účtárna:
+420 734 775 462
Pobočky
Kropáčova Vrutice
Adresa:
- N&N KOŠÁTKY s.r.o.
- Kropáčova Vrutice 111
- okr. Mladá Boleslav
- 294 79
- IČ:
- 276 36 844
- DIČ:
- CZ 276 36 844
- Spisová značka:
- C 120573 vedená u Městského soudu v Praze
Otevírací doba:
| Den v týdnu | Od | Do |
|---|---|---|
| Pondělí | 7:00 | 15:30 |
| Úterý | 7:00 | 15:30 |
| Středa | 7:00 | 15:30 |
| Čtvrtek | 7:00 | 15:30 |
| Pátek | 7:00 | 15:30 |
| Sobota | zavřeno | zavřeno |
| Neděle | zavřeno | zavřeno |

Kontakty na jednotlivá oddělení:
| Oddělení: | Telefon: | E-mailová adresa: |
|---|---|---|
| Servis traktorů a strojů | +420 605 132 920 | zc.yktasok-nn@sivres |
| Prodej traktorů a strojů | +420 602 227 193 | zc.yktasok-nn@adebzensela |
| Prodej náhradních dílů | +420 605 871 320 | zc.yktasok-nn@yktasok-nn |
| Prodejna stavebnin a železářství | +420 724 593 425 | zc.yktasok-nn@yninbevats |
| Účtárna | +420 734 775 462 | zc.yktasok-nn@anratcu |
Kontakty na jednotlivé osoby:
| Pozice: | Jméno: | Telefon: | E-mailová adresa: |
|---|---|---|---|
| majitel firmy, prodej traktorů a strojů | Aleš Nezbeda | +420 602 227 193 | zc.yktasok-nn@adebzensela |
| majitel firmy, vedoucí servisu | Petr Nezbeda | +420 605 132 920 | zc.yktasok-nn@sivres |
| fakturace a správa skladů | Mirka Nezbedová | +420 734 125 047 | zc.yktasok-nn@2ecpecer |
| účtárna | Jana Nezbedová | +420 604 317 315 | zc.yktasok-nn@avodebzenanaj |
| účtárna | Ludmila Janečková | +420 734 775 462 | zc.yktasok-nn@anratcu |
| obchodní zástupce okr, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha východ, Benešov | Daniel Polóny | +420 725 397 514 | zc.yktasok-nn@ynolopleinad |
| sklad, prodej náhradních dílů | Martin Fol | +420 734 125 047 | zc.yktasok-nn@ecpecer |
| recepce, fakturace, objednávky | Daniela Vítková | +420 605 871 320 | zc.yktasok-nn@ecpecer |
| sklad, recepce, fakturace, | Eva Kyselová | +420 605 871 320 | zc.yktasok-nn@ecpecer |
| servisní a předváděcí technik | Petr Nezbeda ml. | +420 736 232 193 | zc.yktasok-nn@3sivres |
| servisní technik | Zdeněk Kryml | zc.yktasok-nn@3sivres |
Slaný
Adresa:
- N&N KOŠÁTKY, s.r.o.
- Dukelských hrdinů 1984
- Slaný, okr. Kladno
- 274 01
- IČ:
- 276 36 844
- DIČ:
- CZ 276 36 844
Otevírací doba:
| Den v týdnu | Od | Do |
|---|---|---|
| Pondělí | 7:00 | 15:30 |
| Úterý | 7:00 | 15:30 |
| Středa | 7:00 | 15:30 |
| Čtvrtek | 7:00 | 15:30 |
| Pátek | 7:00 | 15:30 |
| Sobota | zavřeno | zavřeno |
| Neděle | zavřeno | zavřeno |

Kontakty na jednotlivá oddělení:
| Oddělení: | Telefon: | E-mailová adresa: |
|---|---|---|
| Servis traktorů a strojů | +420 723 584 624 | zc.yktasok-nn@ynals |
| Prodej náhradních dílů | +420 724 869 321 | zc.yktasok-nn@ynals |
Kontakty na jednotlivé osoby:
| Pozice: | Jméno: | Telefon: | E-mailová adresa: |
|---|---|---|---|
| Vedoucí střediska, prodej traktorů a strojů okr. Kladno, Rakovník, Beroun, Praha západ, Příbram | Libor Nezbeda | +420 602 396 951 | zc.yktasok-nn@adebzenrobil |
| Prodej náhradních dílů | Eva Veselá | +420 724 869 321 | zc.yktasok-nn@ynals |
| servis traktorů a strojů | Aleš Nezbeda | +420 723 584 624 | |
| servis traktorů a strojů | René Capelli | ||
| servis traktorů a strojů | Jaroslav Sahula |
Hodkovice nad Mohelkou
Adresa:
- N&N KOŠÁTKY, s.r.o.
- Pelíkovická 724
- Hodkovice nad Mohelkou, okr. Liberec
- 463 42
- IČ:
- 276 36 844
- DIČ:
- CZ 276 36 844
Otevírací doba:
| Den v týdnu | Od | Do |
|---|---|---|
| Pondělí | 7:00 | 15:30 |
| Úterý | 7:00 | 15:30 |
| Středa | 7:00 | 15:30 |
| Čtvrtek | 7:00 | 15:30 |
| Pátek | 7:00 | 15:30 |
| Sobota | zavřeno | zavřeno |
| Neděle | zavřeno | zavřeno |

Kontakty na jednotlivá oddělení:
| Oddělení: | Telefon: | E-mailová adresa: |
|---|---|---|
| Servis traktorů a strojů | +420 737 647 506 | zc.yktasok-nn@ecivokdoh |
| Prodej traktorů, strojů a náhradních dílů | +420 602 551 306 | zc.yktasok-nn@ecivokdoh |
Kontakty na jednotlivé osoby:
| Pozice: | Jméno: | Telefon: | E-mailová adresa: |
|---|---|---|---|
| Vedoucí střediska, prodej náhradních dílů, traktorů a strojů | Vítězslav Fol | +420 602 551 306 | |
| servis, prodej náhradních dílů | Václav Horák | +420 737 647 506 |
Děčín
Adresa:
- N&N KOŠÁTKY s.r.o.
- Českolipská 123
- Děčín - Libverda
- 405 01
- IČ:
- 276 36 844
- DIČ:
- CZ 276 36 844
Otevírací doba:
| Den v týdnu | Od | Do |
|---|---|---|
| Pondělí | 7:00 | 15:30 |
| Úterý | 7:00 | 15:30 |
| Středa | 7:00 | 15:30 |
| Čtvrtek | 7:00 | 15:30 |
| Pátek | 7:00 | 15:30 |
| Sobota | zavřeno | zavřeno |
| Neděle | zavřeno | zavřeno |

Kontakty na jednotlivá oddělení:
| Oddělení: | Telefon: | E-mailová adresa: |
|---|---|---|
| Prodej traktorů, strojů a náhradních dílů | +420 724 593 546 | zc.yktasok-nn@niced |
Kontakty na jednotlivé osoby:
| Pozice: | Jméno: | Telefon: | E-mailová adresa: |
|---|---|---|---|
| prodej náhradích dílů, traktorů a strojů okr. Děčín, Česká Lípa, Ústí nad Labem, Litoměřice | Šárka Švejdová | +420 602 638 139 | zc.yktasok-nn@avodjevsakras |
Stavebniny a železářství
Adresa:
- N&N KOŠÁTKY s.r.o.
- stavebniny - železářství
- Kropáčova Vrutice 111, okr. Mladá Boleslav
- 294 79
- IČ:
- 276 36 844
- DIČ:
- CZ 276 36 844
Otevírací doba:
| Den v týdnu | Od | Do |
|---|---|---|
| Pondělí | 7:00 | 15:30 |
| Úterý | 7:00 | 15:30 |
| Středa | 7:00 | 15:30 |
| Čtvrtek | 7:00 | 15:30 |
| Pátek | 7:00 | 15:30 |
| Sobota | 8:00 | 12:00 |
| Neděle | zavřeno | zavřeno |
Polední pauza: 12:00-12:30

Kontakty na jednotlivá oddělení:
| Oddělení: | Telefon: | E-mailová adresa: |
|---|---|---|
| Prodejna | +420 724 593 425 | zc.yktasok-nn@yninbevats |
Kontakty na jednotlivé osoby:
| Pozice: | Jméno: | Telefon: | E-mailová adresa: |
|---|---|---|---|
| Vedoucí střediska, prodejna stavebnin a železářství | Antonín Fára | +420 724 593 425 | |
| prodejna stavebnin a železářství | Michaela Veselá | +420 724 593 425 |